| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |




| نموذج | ept15mh |
| السعة (كغ) | 1500 |
| حملة المركز المسافة | 600 |
| نوع السيارة | المشي |
| Max.Fork ارتفاع (مم) | 185/195 |
| MIN.Fork ارتفاع (مم) | 80 |
| ارتفاع ارتفاع (مم) | 110 |
| طول الشوكة (مم) | 1150/1220 |
| عرض شوكة واحدة (مم) | 160mm |
| العرض الشوك العام (مم) | 550/685 |
| جنبا إلى جنب شوكة (مم) | 80*70 |
| عجلة القيادة (مم) | 180*50 |
| أقصى سرعة تحميل كاملة (كم/ساعة) | 4 |
| السرعة القصوى تحت عدم الحمل (كم/ساعة) | 4.5 |
| قدرة الصف الأقصى (LADE/UNLDAY) | 3 ٪/20 ٪ |
| دائرة نصف قطرها الحد الأدنى (مم) | 1320/1390 |
| محرك المشي (ث) | 450 |
| سعة بطارية الليثيوم (AH/24V) | 20 |
| Pontroller | ص |
| الوزن الذاتي (كغ) | 130 |












| نموذج | ept15mh |
| السعة (كغ) | 1500 |
| حملة المركز المسافة | 600 |
| نوع السيارة | المشي |
| Max.Fork ارتفاع (مم) | 185/195 |
| MIN.Fork ارتفاع (مم) | 80 |
| ارتفاع ارتفاع (مم) | 110 |
| طول الشوكة (مم) | 1150/1220 |
| عرض شوكة واحدة (مم) | 160mm |
| العرض الشوك العام (مم) | 550/685 |
| جنبا إلى جنب شوكة (مم) | 80*70 |
| عجلة القيادة (مم) | 180*50 |
| أقصى سرعة تحميل كاملة (كم/ساعة) | 4 |
| السرعة القصوى تحت عدم الحمل (كم/ساعة) | 4.5 |
| قدرة الصف الأقصى (LADE/UNLDAY) | 3 ٪/20 ٪ |
| دائرة نصف قطرها الحد الأدنى (مم) | 1320/1390 |
| محرك المشي (ث) | 450 |
| سعة بطارية الليثيوم (AH/24V) | 20 |
| Pontroller | ص |
| الوزن الذاتي (كغ) | 130 |







