مع وظيفة المشي التلقائي ، يمكنه إكمال جميع الإجراءات مثل الرفع ، والأمام والخلف ، والتوجيه في الهواء. إنه مناسب للتشغيل الشخصي ، ويستخدم بشكل رئيسي لعمليات الارتفاع في الطاقة الكهربائية ، والاتصالات ، والمطارات ، ومراكز المعارض ، والفنادق ، ومحلات السوبر ماركت ، والمصانع ، والمحطات ، والأرصفة ، ومحطات المترو وغيرها من الأماكن.
● الحجم الصغير مناسب للعمل في مساحات ضيقة ؛
● استخدام بطاريات الجر ذات السعة الكبيرة يحسن وقت العمل بشكل كبير ؛
● شاشة رمز الصدع الدوائر مريحة للصيانة.
تخصيص | GOPZ202 | GOPZ302 | GOPZ3.502 | GOPZ3.503 | GOPZ403 | GOPZ4.503 |
سعة التحميل | 300 كجم | 300 كجم | 300 كجم | 300 كجم | 300 كجم | 300 كجم |
ارتفاع المنصة (H3) | 2 م | 3M | 3.5m | 3.5m | 4M | 4.5m |
ارتفاع العمل (H2) | 4M | 5M | 5.5m | 5.5m | 6M | 6.5m |
الارتفاع الكلي (H1) | 1.42 متر | 1.93m | 2.15m | 1.64m | 1.82 متر | 1.98m |
العرض العام (W1) | 0.7M | 0.7M | 0.7M | 0.7M | 0.7M | 0.7M |
الطول الكلي (L1) | 1.53m | 1.53m | 1.53m | 1.53m | 1.53m | 1.53m |
الحد الأقصى للمنحدر | 1.5-3. | 1.5-3. | 1.5-3. | 1.5-3. | 1.5-3. | 1.5-3. |
Gradeabitity | 30 ٪ | 30 ٪ | 30 ٪ | 30 ٪ | 30 ٪ | 30 ٪ |
أقصى محرك أقصى سرعات المخزات | 4 كم/ساعة | 4 كم/ساعة | 4 كم/ساعة | 4 كم/ساعة | 4 كم/ساعة | 4 كم/ساعة |
أقصى محرك أقصى سرعات | 1.1 كم/ساعة | 1.1 كم/ساعة | 1.1 كم/ساعة | 1.1 كم/ساعة | 1.1 كم/ساعة | 1.1 كم/ساعة |
تطهير الأرض | 0.04m | 0.04m | 0.04m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
قاعدة العجلات | 1.24m | 1.24m | 1.24m | 1.24m | 1.24m | 1.24m |
العجلات الأمامية | 6in | 6in | 6in | 6in | 6in | 6in |
عجلة القيادة | 250*8 | 250*8 | 250*8 | 250*8 | 250*8 | 250*8 |
البطاريات | 2-12V/120AH | 2-12V/120AH | 2-12V/120AH | 2-12V/120AH | 2-12V/120AH | 2-12V/120AH |
شاحن Infegarted | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
محركات القيادة | 2-24V/0.5KW | 2-24V/0.5KW | 2-24V/0.5KW | 2-24V/0.5KW | 2-24V/0.5KW | 2-24V/0.5KW |
رفع المحرك | 24vdc/1.5kw | 24vdc/1.5kw | 24vdc/1.5kw | 24vdc/1.5kw | 24vdc/1.5kw | 24vdc/1.5kw |
الوزن الذاتي | 400 كجم | 574 كجم | 588 كجم | 655 كجم | 665 كجم | 675 كجم |
حجم المنصة | 0.95*0.64m | 0.95*0.64m | 0.95*0.64m | 0.9*0.64m | 0.9*0.64m | 0.9*0.64m |
لأعلى/لأسفل السرعة | 12/14Sec | 20/22sec | 24/66sec | 17/19Sec | 20/22sec | 23/25sec |
شاحنة البليت مكدس البليت رافعة شوكية رفع منصة تحميل المنحدر رفع الذيل