Niuli 2.0 طن مكدس كهربائي كامل
مواصفات المكدس الكهربائية:
نموذج | CTQ10/16،15/16،20/16 | CTQ10/20،15/20،20/20 | CTQ10/25،15/25،20/25 | CTQ10/30،15/30 |
السعة (كغ) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
تحميل eenter (Q ، mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
حجم العجلة الأمامية (مم) | φ80x60 | φ80x60 | φ80x60 | φ80x60 |
حجم العجلة الخلفية (مم) | φ130x55 | φ130x55 | φ130x55 | φ130x55 |
عجلة الجر (مم) | φ250x80 | φ250x80 | φ250x80 | φ250x80 |
أبعاد الشوكة (L3 ، مم) | 1150x160x60 | 1150x160x60 | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
Max.lifting ارتفاع (H2 ، مم) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
الارتفاع الممتد (H3 ، مم) | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 |
ارتفاع مغلق H3 (H1 ، مم) | 2080 | 1580 | 1850 | 2080 |
تطهير الشوكة من الأرض (H5 ، مم) | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
الطول الكلي (L1 ، L2MM) | 2070/2360 | 2070/2360 | 2070/2360 | 2070/2360 |
العرض الكلي (ب ، مم) | 815 | 815 | 815 | 815 |
عرض Max.Fork (B1 ، MM) | 680 | 680 | 680 | 680 |
دائرة نصف قطرها (دواسة مفتوحة) (R1 ، مم) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
الوزن الذاتي (بدون بطارية) (كجم) | 710،740،750 | 730،760،770 | 750،780،820 | 780،860 |
شاحن بطارية | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
شاحنة البليت مكدس البليت رافعة شوكية رفع منصة تحميل المنحدر رفع الذيل