
منصة الرفع الجوية من ألومنيوم من ألومنيوم


| مواصفات الماكينة | |||||
| تخصيص | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| وزن | 880 كجم | 850 كجم | |||
| الارتفاع الكلي | 2.00m | 1.92 متر | |||
| العرض الكلي | 0.8 م | ||||
| الارتفاع الكلي | 1.36m | ||||
| الحد الأقصى للمنحدر | 1.5-3 | ||||
| التداول | 30 ٪ | ||||
| أقصى سرعات محرك أقصى | 4 كم/ساعة | ||||
| الحد الأقصى لسرعات القيادة | 1.1 كم/ساعة | ||||
| تطهير الأرض | 0.02m | ||||
| قاعدة العجلات | 1.17m | ||||
| العجلات الأمامية | 8in | ||||
| عجلة القيادة | 250*80 | ||||
| الخصائص الكهربائية | |||||
| تخصيص | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| البطاريات | 2-12V/120AH | ||||
| شاحن متكامل | 24V/15A | ||||
| محركات القيادة | 2-24V/0.5KW | ||||
| رفع المحرك | / | ||||
| رفع المحرك | 24vdc/1.5kw | ||||
| بيانات النظام الأساسي | |||||
| تخصيص | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| S.W.L | 125 كجم | 150 كجم | |||
| S.W.L على التمديد | 90 كجم | ||||
| حجم المنصة | 0.78*0.70M | ||||
| حجم تمديد النظام الأساسي | 0.56m | ||||
| ارتفاع العمل | 9.5 م | 8m | |||
| ارتفاع الطابق | 7.5m | 6M | |||
| لأعلى/لأسفل السرعة | 48/40sec | 43/35sec | |||


منصة الرفع الجوية من ألومنيوم من ألومنيوم


| مواصفات الماكينة | |||||
| تخصيص | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| وزن | 880 كجم | 850 كجم | |||
| الارتفاع الكلي | 2.00m | 1.92 متر | |||
| العرض الكلي | 0.8 م | ||||
| الارتفاع الكلي | 1.36m | ||||
| الحد الأقصى للمنحدر | 1.5-3 | ||||
| التداول | 30 ٪ | ||||
| أقصى سرعات محرك أقصى | 4 كم/ساعة | ||||
| الحد الأقصى لسرعات القيادة | 1.1 كم/ساعة | ||||
| تطهير الأرض | 0.02m | ||||
| قاعدة العجلات | 1.17m | ||||
| العجلات الأمامية | 8in | ||||
| عجلة القيادة | 250*80 | ||||
| الخصائص الكهربائية | |||||
| تخصيص | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| البطاريات | 2-12V/120AH | ||||
| شاحن متكامل | 24V/15A | ||||
| محركات القيادة | 2-24V/0.5KW | ||||
| رفع المحرك | / | ||||
| رفع المحرك | 24vdc/1.5kw | ||||
| بيانات النظام الأساسي | |||||
| تخصيص | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| S.W.L | 125 كجم | 150 كجم | |||
| S.W.L على التمديد | 90 كجم | ||||
| حجم المنصة | 0.78*0.70M | ||||
| حجم تمديد النظام الأساسي | 0.56m | ||||
| ارتفاع العمل | 9.5 م | 8m | |||
| ارتفاع الطابق | 7.5m | 6M | |||
| لأعلى/لأسفل السرعة | 48/40sec | 43/35sec | |||
